كميات الأمطار بين صباح الأحد 9 شباط وصباح الخميس 13 شباط 2025
قسم النخال للمعلومات المُناخية - موقع طقس الوطن:
تأثرت المنطقة يوم الأربعاء المنصرم 05/2/2025 بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية باردة جداً، تواصل تأثيره حتى نهار السبت 08/2/2025، وتجدد تأثر المنطقة بأحوال جوية ماطرة على فترات بين يوم الأحد الموافق 09/02/2025 وحتى صباح اليوم الخميس 13/02/2025، حيث نرفق لكم كميات الأمطار المُسجلة في محطات ومقاييس موقع طقس الوطن وأصدقاء الموقع في بين الأحد والخميس، ومنذ بداية المنخفض وحتى صباح اليوم الخميس.
يرجى العلم بأن مقاييس موقع طقس الوطن في قطاع غزة دُمرت بفعل الحرب.
مجموع المنخفض كاملاً | من صباح الأحد الى الخميس | المنطقة | ترتيب |
68.8 ملم | 10.2 | القدس - بيت حنينا | 1 |
68 ملم | 12 | القدس - بيت صفافا | 2 |
79 | 9 | القدس - قلنديا | 3 |
70 ملم | 12 | بيت لحم - الدوحة | 4 |
85 ملم | 12 | بيت لحم - الخضر | 5 |
73 ملم | 8 | بيت لحم - هندازة | 6 |
56 ملم | 10 | بيت لحم - جورة الشمعة | 7 |
51 ملم | 25 | الخليل - خاراس | 8 |
53 ملم | 9 | الخليل - وسط المدينة | 9 |
94 ملم | 25 | الخليل - حلحول | 10 |
77.5 ملم | 15.5 | الخليل - نمرة | 11 |
73ملم | 17 | الخليل - دورا | 12 |
47 ملم | 11 | الخليل - بيت عوا | 13 |
62 ملم | 4 | الخليل - يطا | 14 |
81 ملم | 10 | مخيم الفوار جنوب الخليل | 15 |
57.5 ملم | 18 | الخليل - اذنا | 16 |
47.4 ملم | 5.4 | الخليل - السموع | 17 |
109.2 ملم | 26.2 | الخليل - غرب الشيوخ | 18 |
70 ملم | 13 | الخليل - شرق الشيوخ | 19 |
84 ملم | 18 | الخليل - سعير | 20 |
56 ملم | 4 | الخليل - الكرمل | 21 |
50 ملم | 15 | الخليل - تفوح | 22 |
61 ملم | 20 | الخليل - صوريف | 23 |
53 ملم | 8 | الخليل - الظاهرية | 24 |
78.5 ملم | 7.5 | رام الله - رافات | 25 |
98 ملم | 14 | رام الله - سلواد | 26 |
55 ملم | 2 | البادية\ عرب النجادة | 27 |
109 ملم | 49 | ام الفحم | 28 |
54 ملم | 16 | مدينة طولكرم | 29 |
63 ملم | 18 | سلفيت - المدينة | 30 |
46 ملم | 11 | سلفيت - دير بلوط | 31 |
53 ملم | 17 | سلفيت - بروقين | 32 |
62 ملم | 20 | سلفيت - فرخة | 33 |
58.5 ملم | 13.5 | طوباس - المدينة | 34 |
58 ملم | 23 | قلقيلية - المدينة | 35 |
66 ملم | 29 | قلقيلية - عزون | 36 |
57 ملم | 22 | طولكرم - دير الغصون | 37 |
42.5 ملم | 11 | طولكرم - علار | 38 |
غير متوفر | غير متوفر | طولكرم - عتيل | 39 |
58.5 ملم | 13.5 | مدينة طوباس | 40 |
40 ملم | 5 | جنين المدينة | 41 |
55 ملم | 7 | جنين - كفر قود | 42 |
47 ملم | 6 | جنين - برقين | 43 |
49 ملم | 8 | جنين - كفيرت | 44 |
48 ملم | 9 | جنين - اليامون | 45 |
53 ملم | 11 | جنين - العرقة | 46 |
50 ملم | 10 | جنين - يعبد | 47 |
81 ملم | 30 | جنين - عانين | 48 |
78 ملم | 29 | جنين - الطيبة | 49 |
44 ملم | 11 | جنين - زبدة | 50 |
68 ملم | 9 | جنين - قباطية | 51 |
62 ملم | 23 | جنين - أم الريحان | 52 |
62 ملم | 10 | جنين - عرابة | 53 |
76 ملم | 19 | جنين - جبع | 54 |
75 ملم | 27 | جنين - رمانة | 55 |
48 ملم | 8 | جنين - كفر راعي | 56 |
35 ملم | 5 | جنين - كفردان | 57 |
46 ملم | 15 | جنين - السيلة الحارثية | 58 |
42 ملم | 6 | جنين - دير ابو ضعيف | 59 |
38 ملم | 10 | جنين - دير غزالة | 60 |
38 ملم | 9 | جنين - عرانة | 61 |
29 ملم | 9 | جنين - الجلمة | 62 |
48 ملم | 15 | جنين - فقوعة | 63 |
51 ملم | 10 | جنين - سيلة الظهر | 64 |
46 ملم | 16 | جنين - تعنك | 65 |
47 ملم | 16 | جنين - جلبون | 66 |
60 ملم | 9 | جنين - المغير | 67 |
42 ملم | 13 | جنين - رابا | 68 |
49 ملم | 12 | جنين - ميثلون | 69 |
57 ملم | 8 | جنين - جلقموس | 70 |
55 ملم | 21 | الجليل - سخنين | 71 |
جميع الحقوق محفوظة لموقع طقس الوطن الإلكتروني
2009-2025
آخر المقالات
استقرار الأجواء بين الاحد والثلاثاء ونظام ماطر مُحتمل الأربعاء 5 رمضان
قصي الحلايقة - موقع طقس الوطن:
عبرت البلاد مع ساعات فجر وصباح اليوم السبت جبهة هوائية سريعة الت� قراءة المزيد ...
كميات الأمطار بين صباح الأربعاء 6 شباط وصباح الأحد 9 شباط 2025
قسم النخال للمعلومات المُناخية - موقع طقس الوطن:
تأثرت المنطقة � قراءة المزيد ...
كميات الأمطار يومي 10+11 يناير 2025
قسم النخال للمعلومات المُناخية - موقع طقس الوطن:
تأثرت المنطقة � قراءة المزيد ...
كميات الأمطار في المنخفض الجوي الأخير 29-31 ديسمبر 2024
قسم النخال للمعلومات المُناخية - موقع طقس الوطن:
تأثرت المنطقة � قراءة المزيد ...
لساعات قليلة: أمطار غزيرة الجمعة تشمل القطاع وتحذيرات من سيول وفيضانات
قصي الحلايقة - موقع طقس الوطن:
ترتفع فرص الأمطار تدريجياً ف� قراءة المزيد ...
برودة لافتة وأمطار متفرقة الاثنين وصباح الثلاثاء
قصي الحلايقة - موقع طقس الوطن:
يبتعد المنخفض الجوي الرئيسي قراءة المزيد ...
كتلة هوائية باردة جداً تندفع نحو المنطقة يومي الأحد والاثنين المقبلين
قصي الحلايقة - موقع طقس الوطن:
تندفع نحو المنطقة أيام الأحد� قراءة المزيد ...
أمطار على فترات نتيجة امتداد منخفض جوي وكتلة هوائية باردة الاثنين والثلاثاء
قصي الحلايقة - موقع طقس الوطن:
يكون الطقس مستقراً يوم الجمعة وترتفع در� قراءة المزيد ...
أجواء معتدلة اعتباراً من الثلاثاء وكتلة هوائية باردة بُعيد منتصف نوفمبر
قصي الحلايقة - موقع طقس الوطن:
تبقى الفرصة مهيأة نهار اليوم الا قراءة المزيد ...
أجواء معتدلة تؤثر على فلسطين لكنها ليست البداية الحقيقية لفصل الخريف
قصي الحلايقة - موقع طقس الوطن:
ارتفعت درجات الحرارة بشكل مل� قراءة المزيد ...
تغيرات مؤقتة على الحالة الجوية الأسبوع المقبل
قصي الحلايقة - موقع طقس الوطن:
مع اقتراب فصل الخريف، تدخل المنط قراءة المزيد ...
الأسبوع الأول من حزيران: كتلة هوائية حارة تؤثر على فلسطين
قصي الحلايقة - موقع طقس الوطن:
تُظهر الخرائط الجوية تغير التوزع الج قراءة المزيد ...
كميات الأمطار في المنخفض الجوي الاثنين 06/05/2024
قسم النخال للمعلومات المُناخية - موقع طقس الوطن:
* محمد ال قراءة المزيد ...